Sur le ForumPosts récents Invités en ligne: 3 Utilisateurs en ligne: 0 Articles RécentsDates des battues Commentaires récentsCharlotte et Mickaël, les bretons (Livre d'Or) Élevage
|
| Jument | *Père perlino* |
| Cremello | Perlino, Cremello ou Réglisse Crème |
| Palomino | Perlino, Cremello, Isabelle, Palomino, Réglisse ou Réglisse crème |
| Alezane | Isabelle, Palomino, Réglisse |
| Perlino | Perlino, Cremello ou Réglisse crème |
| Isabelle | Perlino, Cremello, Isabelle, Palomino, Réglisse ou Réglisse crème |
| Baie | Isabelle, Palomino ou Réglisse |
| Réglisse Crème | Perlino, Cremello ou Réglisse crème |
| Réglisse | Perlino, Cremello, Isabelle, Palomino, Réglisse ou Réglisse crème |
| Noire | Isabelle, Palomino ou Réglisse |
Daoubiad a été testé par Labogena, il est Ee/Aa/crcr. Ce tableau ne parle pas du gène gris, je rappelle que Daoubiad possède un gène gris ce qui fait que ses poulains ont une chance sur deux de grisonner.


